Título: VACINAÇÃO COVID-19
Data: 31/10/2023
Fase da vacinação: Pessoas acima de 40 anos -
Locais de Vacinação: Posto de Saúde Central - UBS - Rolador
Horários: 13h
Telefones: (055)3614-7172
Documentos necessários: Cartão SUS, documento de identificação e Carteira de Vacina
Denúncias sobre irregularidades na vacinação do COVID-19: Ouvidoria-geral do SUS ou Ouvidoria do Município
Total da População Vacinada por Grupo
Grupos Prioritários | População estimada | 1ª Dose | 2ª Dose | 3ª Dose | 4ª Dose | Dose Única | Dose de Reforço | Dose Adicional | Dose Reforço Bivalente | Soma das Doses |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Trabalhadores da Saúde | 42 | 54 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 107 |
Pessoas 80 anos ou + | 101 | 100 | 96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 196 |
Pessoas 75 a 79 anos ou + | 83 | 113 | 112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 225 |
Pessoas 70 a 74 anos ou + | 138 | 113 | 113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226 |
Pessoas 65 a 69 anos ou + | 164 | 164 | 157 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 321 |
Trabalhadores Força Segurança | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
Pessoas de 60 a 64 anos | 175 | 178 | 174 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 352 |
Trabalhadores da Educação | 40 | 40 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 |
Trabalhadores Transporte Coletivo | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Trabalhadores Industriais | 33 | 33 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 |
Trabalhadores da Limpeza | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
18 anos de idade | 19 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 |
12 anos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Crianças de 05 a 11 anos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pessoas acima de 40 anos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 810 | 826 | 746 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1572 |
Vacinas Recebidas
Quantitativo de Dose Recebidas/Adquiridas | Data | Fabricante |
---|---|---|
20 | 30/03/2023 | VACINA CONTRA SARS-COV2 - PEDIÁTRICA 10 DOSES - MENOR 5 ANOS |
10 | 30/03/2023 | PFIZER MANUFACTURING BELGIUM NV - BÉLGICA - PEDIATRICA |
48 | 30/03/2023 | VACINA SARS-COV2 BIVALENTE BA4/BA5- 06 DOSES |
48 | 23/03/2023 | VACINA SARS-COV2 BIVALENTE BA1- 06 DOSES |
18 | 23/03/2023 | PFIZER MANUFACTURING BELGIUM NV- BELGICA |
20 | 16/03/2023 | PFIZER MANUFACTURING BELGIUM NV- BELGICA - PEDIATRICA |
12 | 16/03/2023 | PFIZER MANUFACTURING BELGIUM NV- BELGICA |
102 | 16/03/2023 | VACINA SARS-COV2 BIVALENTE BA1- 06 DOSES |
20 | 08/03/2023 | VACINA CONTRA SARS-COV2 – PEDIÁTRICA 10 doses – menor de 5 anos |
42 | 08/03/2023 | VACINA SARS-COV2 BIVALENTE BA1- 06 DOSES |
30 | 02/03/2023 | VACINA SARS-COV2 BIVALENTE BA1- 06 DOSES |
20 | 02/03/2023 | VACINA CONTRA SARS-COV2 - PEDIÁTRICA 10 DOSES - MENOR 5 ANOS |
18 | 02/03/2023 | PFIZER MANUFACTURING BELGIUM NV- BELGICA |
10 | 16/02/2023 | INSTITUTO BUTANTAN |
72 | 16/02/2023 | VACINA SARS-COV2 BIVALENTE BA1- 06 DOSES |
20 | 07/02/2023 | VACINA CONTRA SARS-COV2 - PEDIÁTRICA 10 DOSES - MENOR 5 ANOS |
10 | 02/02/2023 | PFIZER MANUFACTURING BELGIUM NV- bélgica PEDIÁTRICA |
10 | 25/01/2023 | INSTITUTO BUTANTAN |
12 | 16/01/2023 | PFIZER MANUFACTURING BELGIUM NV- BELGICA |
10 | 12/01/2023 | PFIZER MANUFACTURING BELGIUM NV- bélgica PEDIÁTRICA |
10 | 19/12/2022 | INSTITUTO BUTANTAN |
18 | 19/12/2022 | PFIZER MANUFACTURING BELGIUM NV- BELGICA |
10 | 29/11/2022 | PFIZER MANUFACTURING BELGIUM NV- bélgica PEDIÁTRICA |
10 | 01/11/2022 | INSTITUTO BUTANTAN |
10 | 05/10/2022 | INSTITUTO BUTANTAN |
12 | 31/08/2022 | PFIZER MANUFACTURING BELGIUM NV- BELGICA |
10 | 17/08/2022 | PFIZER MANUFACTURING BELGIUM NV- bélgica PEDIÁTRICA |
6 | 17/08/2022 | PFIZER MANUFACTURING BELGIUM NV- BELGICA |
20 | 22/07/2022 | INSTITUTO BUTANTAN |
10 | 06/07/2022 | PFIZER MANUFACTURING BELGIUM NV- bélgica PEDIÁTRICA |
50 | 29/06/2022 | FUNDAÇÃO OSWALDO CRUZ |
50 | 29/06/2022 | FUNDAÇÃO OSWALDO CRUZ |
35 | 15/06/2022 | FUNDAÇÃO OSWALDO CRUZ |
120 | 15/06/2022 | PFIZER MANUFACTURING BELGIUM NV- BELGICA |
35 | 15/06/2022 | FUNDAÇÃO OSWALDO CRUZ |
120 | 15/06/2022 | PFIZER MANUFACTURING BELGIUM NV- BELGICA |
10 | 08/06/2022 | INSTITUTO BUTANTAN |
10 | 08/06/2022 | INSTITUTO BUTANTAN |
150 | 01/06/2022 | JANSSEN PHARMACEUTICA NV |
150 | 01/06/2022 | JANSSEM PHARMACEUTICA NV |
150 | 25/05/2022 | JANSSEM PHARMACEUTICA NV |
150 | 25/05/2022 | JANSSEN PHARMACEUTICA NV |
100 | 11/05/2022 | JANSSEM PHARMACEUTICA NV |
100 | 11/05/2022 | JANSSEN PHARMACEUTICA NV |
6 | 02/05/2022 | PFIZER MANUFACTURING BELGIUM NV- BELGICA |
6 | 02/05/2022 | PFIZER MANUFACTURING BELGIUM NV- BELGICA |
40 | 20/04/2022 | JANSSEN PHARMACEUTICA NV |
10 | 20/04/2022 | PFIZER MANUFACTURING BELGIUM NV- BELGICA PEDIÁTRICA |
50 | 20/04/2022 | JANSSEN PHARMACEUTICA NV |
50 | 20/04/2022 | JANSSEM PHARMACEUTICA NV |
40 | 20/04/2022 | JANSSEM PHARMACEUTICA NV |
10 | 20/04/2022 | PFIZER MANUFACTURING BELGIUM NV- BELGICA |
20 | 12/04/2022 | INSTITUTO BUTANTAN |
10 | 12/04/2022 | PFIZER MANUFACTURING BELGIUM NV- BELGICA PEDIÁTRICA |
50 | 12/04/2022 | FUNDAÇÃO OSWALDO CRUZ |
20 | 12/04/2022 | INSTITUTO BUTANTAN |
50 | 12/04/2022 | FUNDAÇÃO OSWALDO CRUZ |
10 | 12/04/2022 | PFIZER MANUFACTURING BELGIUM NV- BELGICA |
50 | 05/04/2022 | JANSSEM PHARMACEUTICA NV |
50 | 05/04/2022 | JANSSEN PHARMACEUTICA NV |
20 | 05/04/2022 | PFIZER MANUFACTURING BELGIUM NV- BELGICA PEDIÁTRICA |
20 | 05/04/2022 | PFIZER MANUFACTURING BELGIUM NV- BELGICA |
20 | 25/03/2022 | PFIZER MANUFACTURING BELGIUM NV- BELGICA - PEDIÁTRICA |
20 | 25/03/2022 | PFIZER MANUFACTURING BELGIUM NV- BELGICA PEDIÁTRICA |
10 | 23/03/2022 | SINOVAC LIFE SCIENCES CO.,LTD |
10 | 23/03/2022 | SINOVAC LIFES SCIENCES CO., LTD |
10 | 14/03/2022 | PFIZER MANUFACTURING BELGIUM NV- BELGICA PEDIÁTRICA |
10 | 14/03/2022 | PFIZER MANUFACTURING BELGIUM NV- BELGICA |
20 | 11/03/2022 | SINOVAC LIFE SCIENCES CO.,LTDA |
20 | 11/03/2022 | SINOVAC LIFES SCIENCES CO., LTD |
20 | 08/03/2022 | SINOVAC LIFES SCIENCES CO., LTD |
10 | 08/03/2022 | SINOVAC LIFES SCIENCES CO., LTD |
20 | 08/03/2022 | SINOVAC LIFES SCIENCES CO., LTD |
12 | 07/03/2022 | PFIZER MANUFACTURING BELGIUM NV- BELGICA |
12 | 07/03/2022 | PFIZER MANUFACTURING BELGIUM NV- BELGICA |
20 | 07/03/2022 | PFIZER MANUFACTURING BELGIUM NV- BELGICA - PEDIÁTRICA |
6 | 23/02/2022 | SINOVAC LIFES SCIENCES CO., LTD |
10 | 23/02/2022 | SINOVAC LIFES SCIENCES CO., LTD |
10 | 23/02/2022 | PFIZER MANUFACTURING BELGIUM NV- BELGICA - PEDIÁTRICA |
100 | 15/02/2022 | FUNDAÇÃO OSWALDO CRUZ |
10 | 15/02/2022 | PFIZER MANUFACTURING BELGIUM NV- BELGICA - PEDIÁTRICA |
20 | 08/02/2022 | INSTITUTO BUTANTAN |
50 | 08/02/2022 | FUNDAÇÃO OSWALDO CRUZ |
20 | 08/02/2022 | PFIZER MANUFACTURING BELGIUM NV- BELGICA - PEDIÁTRICA |
20 | 03/02/2022 | INSTITUTO BUTANTAN |
20 | 03/02/2022 | PFIZER MANUFACTURING BELGIUM NV- BELGICA - PEDIÁTRICA |
84 | 31/01/2022 | PFIZER MANUFACTURING BELGIUM NV- BELGICA |
20 | 26/01/2022 | INSTITUTO BUTANTAN |
42 | 21/01/2022 | PFIZER MANUFACTURING BELGIUM NV- BELGICA |
20 | 21/01/2022 | PFIZER MANUFACTURING BELGIUM NV- BELGICA |
114 | 17/01/2022 | PFIZER MANUFACTURING BELGIUM NV- BELGICA |
5 | 17/01/2022 | JANSSEM PHARMACEUTICA NV |
10 | 17/01/2022 | PFIZER MANUFACTURING BELGIUM NV- BELGICA - PEDIÁTRICA |
240 | 10/01/2022 | PFIZER MANUFACTURING BELGIUM NV- BELGICA |
120 | 27/12/2021 | PFIZER MANUFACTURING BELGIUM NV - BELGICA |
180 | 20/12/2021 | PFIZER MANUFACTURING BELGIUM NV - BELGICA |
20 | 15/12/2021 | JANSSEN PHARMACEUTICA NV |
150 | 09/12/2021 | PFIZER MANUFACTURING BELGIUM NV - BELGICA |
25 | 09/12/2021 | JASSEN PHARMACEUTICA NV |
78 | 01/12/2021 | PFIZER MANUFACTURING BELGIUM NV - BELGICA |
24 | 25/11/2021 | PFIZER MANUFACTURING BELGIUM NV - BELGICA |
18 | 19/11/2021 | PFIZER MANUFACTURING BELGIUM NV - BELGICA |
18 | 19/11/2021 | PFIZER MANUFACTURING BELGIUM NV - BELGICA |
12 | 19/11/2021 | PFIZER MANUFACTURING BELGIUM NV - BELGICA |
12 | 16/11/2021 | PFIZER MANUFACTURING BELGIUM NV - BELGICA |
72 | 16/11/2021 | PFIZER MANUFACTURING BELGIUM NV - BELGICA |
6 | 16/11/2021 | PFIZER MANUFACTURING BELGIUM NV - BELGICA |
66 | 05/11/2021 | PFIZER MANUFACTURING BELGIUM NV - BELGICA |
18 | 05/11/2021 | PFIZER MANUFACTURING BELGIUM NV - BELGICA |
18 | 03/11/2021 | PFIZER MANUFACTURING BELGIUM NV - BELGICA |
24 | 03/11/2021 | PFIZER MANUFACTURING BELGIUM NV - BELGICA |
102 | 26/10/2021 | PFIZER MANUFACTURING BELGIUM NV - BELGICA |
18 | 26/10/2021 | PFIZER MANUFACTURING BELGIUM NV - BELGICA |
6 | 26/10/2021 | PFIZER MANUFACTURING BELGIUM NV - BELGICA |
18 | 20/10/2021 | PFIZER MANUFACTURING BELGIUM NV - BELGICA |
12 | 20/10/2021 | PFIZER MANUFACTURING BELGIUM NV - BELGICA |
30 | 13/10/2021 | PFIZER MANUFACTURING BELGIUM NV - BELGICA |
12 | 13/10/2021 | PFIZER MANUFACTURING BELGIUM NV - BELGICA |
40 | 07/10/2021 | FUNDAÇÃO OSWALDO CRUZ |
12 | 07/10/2021 | PFIZER MANUFACTURING BELGIUM NV - BELGICA |
18 | 07/10/2021 | PFIZER MANUFACTURING BELGIUM NV - BELGICA |
6 | 07/10/2021 | PFIZER MANUFACTURING BELGIUM NV - BELGICA |
20 | 07/10/2021 | FUNDAÇÃO OSWALDO CRUZ |
35 | 04/10/2021 | FUNDAÇÃO OSWALDO CRUZ |
18 | 04/10/2021 | PFIZER MANUFACTURING BELGIUM NV - BELGICA |
30 | 04/10/2021 | PFIZER MANUFACTURING BELGIUM NV - BELGICA |
30 | 04/10/2021 | PFIZER MANUFACTURING BELGIUM NV - BELGICA |
12 | 27/09/2021 | PFIZER MANUFACTURING BELGIUM NV - BELGICA |
54 | 27/09/2021 | PFIZER MANUFACTURING BELGIUM NV - BELGICA |
30 | 27/09/2021 | PFIZER MANUFACTURING BELGIUM NV - BELGICA |
10 | 27/09/2021 | FUNDAÇÃO OSWALDO CRUZ |
36 | 22/09/2021 | PFIZER MANUFACTURING BELGIUM NV - BELGICA |
20 | 22/09/2021 | FUNDAÇÃO OSWALDO CRUZ |
20 | 22/09/2021 | INSTITUTO BUTANTAN |
30 | 22/09/2021 | PFIZER MANUFACTURING BELGIUM NV-BÉLGICA |
6 | 22/09/2021 | PFIZER MANUFACTURING BELGIUM NV - BELGICA |
5 | 17/09/2021 | SINOVC LIFE SCIENCES CO.LTDA |
40 | 17/09/2021 | FUNDAÇÃO OSWALDO CRUZ |
20 | 15/09/2021 | INSTITUTO BUTANTAN |
48 | 15/09/2021 | PFIZER MANUFACTURING BELGIUM NV - BELGICA |
18 | 10/09/2021 | PFIZER MANUFACTURING BELGIUM NV - BELGICA |
18 | 10/09/2021 | PFIZER MANUFACTURING BELGIUM NV - BELGICA |
10 | 08/09/2021 | INSTITUTO BUTANTAN |
42 | 08/09/2021 | PFIZER MANUFACTURING BELGIUM NV - BELGICA |
10 | 03/09/2021 | FUNDAÇÃO OSWALDO CRUZ |
30 | 03/09/2021 | FUNDAÇÃO OSWALDO CRUZ |
12 | 03/09/2021 | PFIZER MANUFACTURING BELGIUM NV - BELGICA |
18 | 03/09/2021 | PFIZER MANUFACTURING BELGIUM NV - BELGICA |
10 | 03/09/2021 | FUNDAÇÃO OSWALDO CRUZ |
50 | 27/08/2021 | FUNDAÇÃO OSWALDO CRUZ |
10 | 27/08/2021 | INSTITUTO BUTANTAN |
42 | 27/08/2021 | PFIZER MANUFACTURING BELGIUM NV - BELGICA |
80 | 27/08/2021 | INSTITUTO BUTANTAN |
6 | 27/08/2021 | PFIZER MANUFACTURING BELGIUM NV - BELGICA |
40 | 27/08/2021 | INSTITUTO BUTANTAN |
5 | 24/08/2021 | INSTITUTO BUTANTAN |
18 | 24/08/2021 | PFIZER MANUFACTURING BELGIUM NV - BELGICA |
20 | 24/08/2021 | INSTITUTO BUTANTAN |
10 | 24/08/2021 | FUNDAÇÃO OSWALDO CRUZ |
15 | 24/08/2021 | FUNDAÇÃO OSWALDO CRUZ |
6 | 21/08/2021 | PFIZER MANUFACTURING BELGIUM NV - BELGICA |
20 | 21/08/2021 | INSTITUTO BUTANTAN |
6 | 21/08/2021 | PFIZER MANUFACTURING BELGIUM NV - BELGICA |
45 | 18/08/2021 | FUNDAÇÃO OSWALDO CRUZ |
30 | 18/08/2021 | PFIZER MANUFACTURING BELGIUM NV - BELGICA |
10 | 16/08/2021 | INSTITUTO BUTANTAN |
12 | 16/08/2021 | PFIZER MANUFACTURING BELGIUM NV - BELGICA |
10 | 13/08/2021 | INSTITUTO BUTANTAN |
6 | 13/08/2021 | PFIZER MANUFACTURING BELGIUM NV - BELGICA |
6 | 13/08/2021 | PFIZER MANUFACTURING BELGIUM NV - BELGICA |
10 | 10/08/2021 | INSTITUTO BUTANTAN |
18 | 10/08/2021 | PFIZER MANUFACTURING BELGIUM NV - BELGICA |
20 | 09/08/2021 | FUNDAÇÃO OSWALDO CRUZ |
20 | 09/08/2021 | ASTRAZENECA AB |
18 | 09/08/2021 | PFIZER MANUFACTURING BELGIUM NV - BELGICA |
10 | 06/08/2021 | INSTITUTO BUTANTAN |
48 | 06/08/2021 | PFIZER MANUFACTURING BELGIUM NV - BELGICA |
30 | 03/08/2021 | PFIZER MANUFACTURING BELGIUM NV - BELGICA |
40 | 03/08/2021 | INSTITUTO BUTANTAN |
20 | 03/08/2021 | ASTRAZENECA AB |
20 | 29/07/2021 | INSTITUTO BUTANTAN |
12 | 29/07/2021 | PFIZER MANUFACTURING BELGIUM NV - BELGICA |
10 | 29/07/2021 | INSTITUTO BUTANTAN |
48 | 29/07/2021 | PFIZER MANUFACTURING BELGIUM NV - BELGICA |
10 | 21/07/2021 | INSTITUTO BUTANTAN |
6 | 21/07/2021 | PFIZER MANUFACTURING BELGIUM NV - BELGICA |
15 | 21/07/2021 | FUNDAÇÃO OSWALDO CRUZ |
10 | 21/07/2021 | ASTRAZENECA AB |
30 | 21/07/2021 | FUNDAÇÃO OSWALDO CRUZ |
35 | 16/07/2021 | FUNDAÇÃO OSWALDO CRUZ |
90 | 16/07/2021 | FUNDAÇÃO OSWALDO CRUZ |
20 | 14/07/2021 | INSTITUTO BUTANTAN |
75 | 14/07/2021 | FUNDAÇÃO OSWALDO CRUZ |
10 | 09/07/2021 | FUNDAÇÃO BUTANTAN |
30 | 09/07/2021 | PFIZER MANUFACTURING BELGIUM NV - BELGICA |
35 | 06/07/2021 | JANSSEN PHARMACEUTICA NV |
36 | 05/07/2021 | PFIZER MANUFACTURING BELGIUM NV - BELGICA |
18 | 01/07/2021 | PFIZER MANUFACTURING BELGIUM NV - BELGICA |
70 | 01/07/2021 | FUNDAÇÃO OSWALDO CRUZ |
55 | 29/06/2021 | FUNDAÇÃO OSWALDO CRUZ |
5 | 26/06/2021 | FUNDAÇÃO OSWALDO CRUZ |
20 | 25/06/2021 | FUNDAÇÃO BUTANTAN |
42 | 25/06/2021 | PFIZER MANUFACTURING BELGIUM NV - BELGICA |
15 | 25/06/2021 | JANSSEN PHARMACEUTICA NV |
45 | 23/06/2021 | FUNDAÇÃO OSWALDO CRUZ |
30 | 18/06/2021 | PFIZER MANUFACTURING BELGIUM NV - BELGICA |
20 | 16/06/2021 | ASTRAZENECA AB |
10 | 11/06/2021 | FUNDAÇÃO OSWALDO CRUZ |
25 | 10/06/2021 | FUNDAÇÃO OSWALDO CRUZ |
42 | 10/06/2021 | PFIZER MANUFACTURING BELGIUM NV-BELGICA |
55 | 04/06/2021 | FUNDAÇÃO OSWALDO CRUZ |
6 | 04/06/2021 | PFIZER MANUFACTURING BELGIUMNV-BELGICA |
80 | 27/05/2021 | FUNDAÇÃO OSWALDO CRUZ |
48 | 24/05/2021 | PFIZER MANUFACTURING BELGIUM NV-BELGICA |
70 | 19/05/2021 | FUNDAÇÃO BUTANTAN |
40 | 14/05/2021 | FUNDAÇÃO BUTANTAN |
40 | 14/05/2021 | ASTRAZENECA AB |
20 | 10/05/2021 | FUNDAÇÃO BUTANTAN |
105 | 04/05/2021 | FUNDAÇÃO OSWALDO CRUZ |
10 | 04/05/2021 | FUNDAÇÃO BUTANTAN |
75 | 30/04/2021 | FUNDAÇÃO OSWALDO CRUZ |
50 | 23/04/2021 | FUNDAÇÃO OSWALDO CRUZ |
10 | 23/04/2021 | FUNDAÇÃO BUTANTAN |
60 | 16/04/2021 | FUNDAÇÃO BUTANTAN |
65 | 16/04/2021 | FUNDAÇÃO OSWALDO CRUZ |
40 | 09/04/2021 | FUNDAÇÃO BUTANTAN |
45 | 09/04/2021 | FUNDAÇÃO OSWALDO CRUZ |
5 | 02/04/2021 | FUNDAÇÃO BUTANTAN |
160 | 02/04/2021 | FUNDAÇÃO BUTANTAN |
70 | 26/03/2021 | FUNDAÇÃO BUTANTAN |
20 | 26/03/2021 | ASTRAZENECA AB |
90 | 23/03/2021 | FUNDAÇÃO BUTANTAN |
10 | 23/03/2021 | FUNDAÇÃO OSWALDO CRUZ |
80 | 18/03/2021 | FUNDAÇÃO BUTANTAN |
60 | 11/03/2021 | FUNDAÇÃO BUTANTAN |
50 | 04/03/2021 | FUNDAÇÃO BUTANTAN |
10 | 25/02/2021 | FUNDAÇÃO BUTANTAN |
40 | 25/02/2021 | FUNDAÇÃO OSWALDO CRUZ |
60 | 08/02/2021 | FUNDAÇÃO BUTANTAN |
14 | 01/02/2021 | FUNDAÇÃO BUTANTAN |
20 | 25/01/2021 | FUNDAÇÃO OSWALDO CRUZ |
14 | 19/01/2021 | FUNDAÇÃO BUTANTAN |
240 | 10/01/2021 | PFIZER MANUFACTURING BELGIUM NV - BELGICA |
40 | 03/08/0201 | FUNDAÇÃO OSWALDO CRUZ |
Insumos Recebidos
Insumo | Data | Quantidade | Recebimento |
---|---|---|---|
Seringa descartável sem agulha 1 ml – bico luer slip | 06/10/2022 | 500 | RECEBIDO |
Agulha hipodérmica em aço inox siliconizado ponta bisel curto trifacetado – 24Gx3/4 | 06/10/2022 | 200 | RECEBIDO |
Agulha hipodermica descartável esterilizada – 25x7 | 06/10/2022 | 300 | RECEBIDO |
Seringa esteril descartável com agulha 3 ml luer slip - 23GX1 | 29/06/2022 | 100 | RECEBIDO |
Cloreto de sódio, solução injetável -0,9%-10ml | 16/08/2021 | 2 | Recebidos |
Cloreto de sódio, solução injetável -0,9%-10ml | 13/08/2021 | 2 | Recebido |
Seringa esteril descartável -3ml c/Ag 25x6 | 13/08/2021 | 30 | |
Cloreto de Sódio, solução injentável -0,9% 10 ml | 25/06/2021 | 10 | recebidos |
Seringa Descartável sem agulha 1ml - bico luer slip | 24/06/2021 | 100 | recebidos |
Agulha hipodérmica em aço inox bisel curto 22Gx1 | 24/06/2021 | 100 | recebidos |
Seringa Descartável com agulha 3ml - bico luer slip - 23Gx1 | 24/06/2021 | 100 | recebidos |
Seringa Descartável 1mlc/AG23X1 | 24/05/2021 | 52 | recebidos |
Cloreto de Sódio, solução injentável -0,9% 10 ml | 24/05/2021 | 8 | recebidos |
Seringa Descartável 3mlc/AG25X6 | 19/05/2021 | 500 | recebidos |
Seringa Descartável 3mlc/AG25X6 | 04/05/2021 | 500 | recebidos |
Seringa Descartável 3mlc/AG25X6 | 16/04/2021 | 500 | recebidos |
Seringa Descartável 3mlc/AG25X6 | 08/04/2021 | 85 | recebidos |
Seringa Descartável sem agulha 3ml bico luer lock | 31/03/2021 | 300 | recebidos |
Seringa descartável sem agulha 3ml bico luer lock | 23/03/2021 | 300 | recebidos |
Agulha hipodérmica em aço inox bisel curto 23Gx1 | 23/03/2021 | 300 | recebidos |
Agulha hipodérmica em aço inox bisel curto 22Gx1 | 21/03/2021 | 300 | recebidos |
Seringa descartável com agulha 23Gx1 – 0,3ml | 02/03/0203 | 100 | RECEBIDO |
Mais informações
SEGURANÇA, EFICÁCIA E POTENCIAIS RISCOS E BENEFICIOS VACINAS UTILIZADAS COVID-19
O Municipio informa que não possui informações sobre a segurança, eficácia, potenciais riscos e beneficios de cada uma das vacinas contra a COVID-19 utilizadas no municipio, possuimos somente as bulas das vacinas até agora utilizadas do Instituto Butantã e Fundação Oswaldo Cruz que se encontram disponíveis abaixo.
Maiores informações sobre as vacinas podem ser encontradas nos sites institucionais do Butantã e FioCruz que podem ser acessados pelos links abaixo.
Sobras de Vacinas
Comunicamos que sempre quando ocorre a sobra de doses no frasco de vacinas é realizada busca ativa imediata de pessoas que não compareceram conforme a lista de pessoas realizada pelos agentes comunitários de saúde primeiramente e após se necessário, se ainda há doses sobrando se faz chamamento de pessoas da próxima faixa etária a ser chamada para vacinação.